Gründungsjahr |
1953 |
Mitglieder gesamt |
134 |
Mitglieder weiblich | 43 |
Mitglieder männlich | 91 |
Mitglieder unter 18 Jahre | 56 |
Mitglieder über 18 Jahre | 78 |
Aufnahmegebühr | 10,00 € / einmalig |
passive Mitglieder | 3,00 € / monatlich |
Schüler und Jugendliche unter 18 Jahre | 6,00 € / monatlich |
Auszubildende und Studenten | 6,00 € / monatlich |
Mitglieder über 18 Jahre | 9,00 € / monatlich |
Kontoinhaber | Cronenberger Badminton Club e.V. |
Bank | Stadtsparkasse Wuppertal |
BLZ | 330 500 00 |
Kontonummer |
211 409 |
IBAN |
DE29330500000000211409 |
BIC |
WUPSDE33XXX |